※各プラン共、斎場使用料は別途かかります。
各種プラン比較表
| 家族葬 350,000円 | 家族葬 420,000円 | 家族葬 520,000円 | 家族葬 730,000円 | 火葬 180,000円 | 1日葬 280,000円 | |
| 花祭壇 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 布団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 骨壷セット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遺影写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 棺(布棺) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 受付用品一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 枕飾り一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドライイアイス(初回分) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 供物一対 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 後祭壇 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 手続き代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 霊柩車 | ○ | ○ | ○ | ○ | × オプション | × オプション |
| 白木位牌 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 式場大看板 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 司会進行 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 搬送エリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 忌中看板 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ホールスタッフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
